Directorio
Directorio telefónico y direcciones de correo electrónico de servicios e instituciones de Bembibre
| Servicio | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento | Plaza Mayor, 1 | 987510001 | ayto@aytobembibre.es |
| Policía Local | Plaza Mayor, 1 | 987513131 | ayto@aytobembibre.es |
| Guardia Civil | Av. Villafranca, 48 | 987510003 | |
| Protección Civil | Plaza Mayor, 1 | 660397275 | ayto@aytobembibre.es |
| Juzgado de Paz | Pº Veremundo Núñez, 15 | 987511867 | juzgadobembibre@hotmail.com |
| Casa de las Culturas | C/ Lope de Vega, 3 | 987514555 | ayto@aytobembibre.es |
| Biblioteca Municipal | C/ Lope de Vega, 3 | 987514555 | ayto@aytobembibre.es |
| Escuela Infantil Municipal | C/ Susana González, 59 | 987514010 | ayto@aytobembibre.es |
| Escuela de Música | Av. Arroyo Quiñones, s/n | 688 89 46 92 | escuelamusica@aytobembibre.es |
| Colegio Menéndez Pidal | C/ Viña Corona, s/n | 987513688 | |
| Colegio Santa Bárbara | C/ Tolvas, s/n | 987511255 | |
| Colegio Virgen de la Peña | C/ Maestro José Alonso del Barrio, 19 | 987510249 | |
| Escuela de Educación Infantil Pradoluengo | Av. del Bierzo, 25 | 987512196 | |
| IES Álvaro Yáñez | Av. Arroyo Quiñones, s/n | 987510572 | |
| IES El Señor de Bembibre | C/ Pradoluengo, s/n | 987510156 | |
| Centro de Salud | C/ Lope de Vega, 11 | 987510630 | |
| Hospital El Bierzo | C/ Fuentesnuevas | 987455200 | |
| Hidrogestión | 987510000 | bembibre@hidrogestion.es | |
| Pabellón de Deportes | Av. Arroyo Quiñones | 987511263 | ayto@aytobembibre.es |
| Piscinas climatizadas | C/ El Carrerón, s/n | 987512942 | ayto@aytobembibre.es |
| Piscinas de verano | Av. Arroyo Quiñones, s/n | 987 511 238 | ayto@aytobembibre.es |
| Museo Alto Bierzo | C/ Lope de Vega, 3 | 987514555 | ayto@aytobembibre.es |
| Museo Mineralógico | C/ Lope de Vega, 3 | 987514555 | ayto@aytobembibre.es |
| Parada de taxis | C/ Cervantes, s/n | 987510204 |

